Bekanntmachung der Dienstbezüge und Anwärterbezüge nach § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 2 der Zweiten Besoldungs-Übergangsverordnung
Overview
- Source URL
- https://www.gesetze-im-internet.de/bes_v2bek_1998-12-03/xml.zip
- Name
- Bekanntmachung der Dienstbezüge und Anwärterbezüge nach § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 2 der Zweiten Besoldungs-Übergangsverordnung
- Reference number
- bes_v2bek_1998-12-03
- Regulation crawler
- German Federal Law
- Publish date
- -
- Updated date
- -
- Language
- de
- Raw content
- 22 KB
Logs
| Type | Status | Started at | Finished at | |
|---|---|---|---|---|
| No jobs yet. | ||||
Bekanntmachung der Dienstbezüge und Anwärterbezüge nach § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 2 der Zweiten Besoldungs-Übergangsverordnung
(XXXX)
Auf Grund des § 13 der Zweiten Besoldungs-Übergangsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. November 1997 (BGBl. I S. 2764), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 6. August 1998 (BGBl. I S. 2026) geändert worden ist, werden in den Anlagen 1 und 2 die sich ab dem 1. Januar 1999 nach § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 2 dieser Verordnung auf der Grundlage der Anlagen VIII und IX des Bundesbesoldungsgesetzes in der Fassung des Artikels 5 Nr. 25 und 26 des Gesetzes vom 29. Juni 1998 (BGBl. I S. 1666) ergebenden Dienstbezüge und Anwärterbezüge bekanntgemacht.
Der Bundesminister des Innern
Anlage 1 (Anlage VIII des BBesG)
Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1998, 3508
| Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluß des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | Grundbetrag |
|---|---|
| A 1 bis A 4 | 1.073 |
| A 5 bis A 8 | 1.237 |
| A 9 bis A 11 | 1.310 |
| A 12 | 1.501 |
| A 13 | 1.544 |
| A 13 + Zulage (Nr. 27 Abs. 1 Buchstabe c der Vorbemerkungen zu den Bundesbesoldungsordnungen A und B) oder R 1 | 1.592 |
Anlage 2 (Anlage IX des BBesG)
(Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1998, 3509 - 3511)
| Amtszulagen, Stellenzulagen, Zulagen, Vergütungen |
| (Monatsbeträge) |
| - in der Reihenfolge der Gesetzesstellen - |
| Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Deutscher Mark, Vomhundert, Bruchteil |
| Bundesbesoldungsgesetz |
| § 44 | | bis zu | 173,00 |
| § 48 Abs. 2 | | bis zu | 173,00 |
| § 78 | | bis zu | 129,75 |
| Bundesbesoldungsordnungen A und B |
| Vorbemerkungen |
| Nummer 2 Abs. 2 | | | 216,25 |
| Nummer 4 | | | 86,50 |
| Nummer 4a | | | 129,75 |
| Nummer 5 |
| | Die Zulage beträgt für Mannschaften, Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A 5 und A 6 | | 60,55 |
| | Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A 7 bis A 9 | | 86,50 |
| | Offiziere/Beamte des gehobenen und höheren Dienstes | | 129,75 |
| Nummer 5a |
| Abs. 1 |
| | Buchstabe a | | 155,70 |
| | Buchstabe b | | 259,50 |
| | Buchstabe c | | 371,95 |
| Abs. 2 |
| Nr. 1 | Buchstabe a | | 233,55 |
| | Buchstabe b | | 173,00 |
| Nr. 2 | Buchstabe a | | 173,00 |
| | Buchstabe b | | 69,20 |
| Nr. 3 | | | 112,45 |
| Nr. 4 und 5 | | | 103,80 |
| Nr. 6 | Buchstabe a | | 173,00 |
| | Buchstabe b | | 173,00 |
| Nr. 7 | Buchstabe a | | 173,00 |
| | Buchstabe b | | 69,20 |
| Nr. 8 | Buchstabe a | | 216,25 |
| | Buchstabe b | | 112,45 |
| Nr. 9 | | | 103,80 |
| Nummer 6 Abs. 1 |
| | Buchstabe a | | 778,50 |
| | Buchstabe b | | 622,80 |
| | Buchstabe c | | 498,24 |
| Nummer 6a | | | 173,00 |
| Nummer 7 |
| | Die Zulage beträgt für Beamte und Soldaten der Besoldungsgruppen | | 12,5 v.H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe *) |
| | A 1 bis A 5 | A 5 | |
| | A 6 bis A 9 | A 9 | |
| | A 10 bis A 13 | A 13 | |
| | A 14, A 15, B 1 | A 15 | |
| | A 16, B 2 bis B 4 | B 3 | |
| | B 5 bis B 7 | B 6 | |
| | B 8 bis B 10 | B 9 | |
| | B 11 | B 11 | |
| Nummer 8 |
| | Die Zulage beträgt
für Beamte der Besoldungsgruppen | | |
| | A 1 bis A 5 | | 194,63 |
| | A 6 bis A 9 | | 259,50 |
| | A 10 und höher | | 324,38 |
| Nummer 8a |
| | Die Zulage beträgt
für Beamte der Besoldungsgruppen | | |
| | A 1 bis A 5 | | 118,53 |
| | A 6 bis A 9 | | 161,62 |
| | A 10 bis A 13 | | 199,32 |
| | A 14 und höher | | 237,04 |
| | für Anwärter der Laufbahngruppe | | |
| | des mittleren Dienstes | | 86,21 |
| | des gehobenen Dienstes | | 113,13 |
| | des höheren Dienstes | | 140,08 |
| Nummer 8b |
| | Die Zulage beträgt | | |
| | für Beamte der Besoldungsgruppen | | |
| | A 1 bis A 5 | | 155,70 |
| | A 6 bis A 9 | | 207,60 |
| | A 10 bis A 13 | | 259,50 |
| | A 14 und höher | | 311,40 |
| Nummer 9 |
| | Die Zulage beträgt
nach einer Dienstzeit | | |
| | von einem Jahr | | 107,76 |
| | von zwei Jahren | | 215,52 |
| Nummer 9a |
| Abs. 1 |
| | Buchstabe a | | 173,00 |
| | Buchstabe b | | 346,00 |
| | Buchstabe c | | 259,50 |
| Abs. 2 |
| | Buchstabe a | | 69,20 |
| | Buchstabe b | | 86,50 |
| Nummer 10 Abs. 1 |
| | Die Zulage beträgt
nach einer Dienstzeit | | |
| | von einem Jahr | | 107,76 |
| | von zwei Jahren | | 215,52 |
| Nummer 12 | | | 161,62 |
| Nummer 13a | | bis zu | 129,75 |
| Nummer 13c |
| | Die Zulage beträgt
für Beamte der Besoldungsgruppen | | |
| | A 1 bis A 7 | | 77,85 |
| | A 8 bis A 11 | | 103,80 |
| | A 12 bis A 15 | | 121,10 |
| | A 16 und höher | | 155,70 |
| Nummer 19 Satz 1 | | | 320,05 |
| Nummer 21 | | | 268,50 |
| Nummer 25 | | | 64,88 |
| Nummer 26 Abs. 1 |
| | Die Zulage beträgt für Beamte | | |
| | des mittleren Dienstes | | 28,84 |
| | des gehobenen Dienstes | | 64,88 |
| Nummer 27 |
| Abs. 1 |
| | Buchstabe a | | |
| | Doppelbuchstabe aa | | 24,77 |
| | Doppelbuchstabe bb | | 96,95 |
| | Buchstabe b | | 107,73 |
| | Buchstabe c | | 107,73 |
| Abs. 2 |
| | Buchstabe a | | |
| | Doppelbuchstabe bb | | 72,18 |
| | Buchstabe b und c | | 107,73 |
| Nummer 30 | | | 38,93 |
| Besoldungsgruppen | | Fußnote | |
| A 2 | | 1 | 46,29 |
| | | 2 | 29,99 |
| | | 3 | 85,36 |
| | | 6 | 43,12 |
| A 3 | | 1, 5 | 85,36 |
| | | 2 | 46,29 |
| A 4 | | 1, 4 | 85,36 |
| | | 2 | 46,29 |
| A 5 | | 3 | 46,29 |
| | | 4, 6 | 85,36 |
| A 6 | | 6 | 46,29 |
| A 7 | | 2 | 57,46 |
| | | 5 | 50 v.H. des jeweiligen Unterschiedsbetrages zum Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 8 |
| A 8 | | 2 | 74,07 |
| A 9 | | 2, 3, 6 | 344,56 |
| | | 7 | 8 v.H. des Endgrundgehalts der Besoldungsgruppe A 9 |
| A 12 | | 7, 8 | 200,12 |
| A 13 | | 6 | 160,04 |
| | | 7 | 240,05 |
| | | 11, 12, 13 | 350,16 |
| A 14 | | 5 | 240,05 |
| A 15 | | 7 | 240,05 |
| B 10 | | 1, 2 | 554,76 |
- *) Nach Maßgabe des Artikels 1 § 5 des Haushaltsstrukturgesetzes vom 18. Dezember 1975 (BGBl. I S. 3091) in Verbindung mit § 2 Abs. 1 der Zweiten Besoldungs-Übergangsverordnung vom 21. Juni 1991 (BGBl. I S. 1345).
| Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Deutscher Mark, Vomhundert, Bruchteil |
| Bundesbesoldungsordnung C |
| Vorbemerkungen |
| Nummer 2b | | | 107,73 |
| Nummer 3 |
| Die Zulage beträgt | | | 12,5 v.H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe *) |
| | für Beamte der Besoldungsgruppe(n) | | |
| | C 1 | A 13 | |
| | C 2 | A 15 | |
| | C 3 und C 4 | B 3 | |
| Nummer 5 |
| | wenn ein Amts ausgeübt wird | | |
| | der Besoldungsgruppe | R1 | 347,73 |
| | der Besoldungsgruppe | R2 | 389,25 |
| Besoldungsgruppe | | Fußnote | |
| C 2 | | 1 | 176,49 |
| Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Deutscher Mark, Vomhundert, Bruchteil |
| Bundesbesoldungsordnung R |
| Vorbemerkungen |
| Nummer 2 |
| Die Zulage beträgt | | | 12,5 v.H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe *) |
| a) | bei Verwendung bei obersten Gerichtshöfen des Bundes für die Richter und Staatsanwälte der Besoldungsgruppe(n) | | |
| | R 1 | R 1 | |
| | R 2 bis R 4 | R 3 | |
| | R 5 bis R 7 | R 6 | |
| | R 8 bis R 10 | R 9 | |
| b) | bei Verwendung bei obersten Bundesbehörden oder bei obersten Gerichtshöfen des Bundes, wenn ihnen kein Richteramt übertragen ist, für die Richter und Staatsanwälte der Besoldungsgruppe(n) | | |
| | R 1 | A 15 | |
| | R 2 bis R 4 | B 3 | |
| | R 5 bis R 7 | B 6 | |
| | R 8 bis R 10 | B 9 | |
| Nummer 4 | | | 64,88 |
| Besoldungsgruppen | | Fußnote | |
| R 1 | | 1, 2 | 265,43 |
| R 2 | | 3 bis 8, 10 | 265,43 |
| R 3 | | 3 | 265,43 |
| R 8 | | 2 | 530,76 |
- *) Nach Maßgabe des Artikels 1 § 5 des Haushaltsstrukturgesetzes vom 18. Dezember 1975 (BGBl. I S. 2091) in Verbindung mit § 2 Abs. 1 der Zweiten Besoldungs-Übergangsverordnung vom 21. Juni 1991 (BGBl. I S. 1345).