Emtract Ingest

Bekanntmachung der Dienstbezüge und Anwärterbezüge nach § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 2 der Zweiten Besoldungs-Übergangsverordnung

Overview

Source URL
https://www.gesetze-im-internet.de/bes_v2bek_1996-02-21/xml.zip
Name
Bekanntmachung der Dienstbezüge und Anwärterbezüge nach § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 2 der Zweiten Besoldungs-Übergangsverordnung
Reference number
bes_v2bek_1996-02-21
Regulation crawler
German Federal Law
Publish date
-
Updated date
-
Language
de
Raw content
13.3 KB

Logs

Type Status Started at Finished at
No jobs yet.

Norms

No norms extracted yet.

Annexes

No annexes extracted yet.

Full text

Bekanntmachung der Dienstbezüge und Anwärterbezüge nach § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 2 der Zweiten Besoldungs-Übergangsverordnung

(XXXX)

Auf Grund des § 13 der Zweiten Besoldungs-Übergangsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juni 1993 (BGBl. I S. 778, 1035), die zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 18. Dezember 1995 (BGBl. I S. 1942) geändert worden ist, werden in den nachstehenden Anlagen IA bis ID und IIA bis IID die sich nach § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 2 dieser Verordnung auf der Grundlage der Anlagen IV, V, VIII und IX des Bundesbesoldungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. September 1994 (BGBl. I S. 2646, 3134, 3367), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18. Dezember 1995 (BGBl. I S. 1942) geändert worden ist, ergebenden Dienst- und Anwärterbezüge für die Zeit ab 1. April 1995 bekanntgemacht.

Der Bundesminister des Innern

Anlage IA (Anlage IV des BBesG) Gültig ab 1. Mai 1995

(Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1996, S. 244 - 246)

| 1. Bundesbesoldungsordnung A | Grundgehaltssätze

(Monatsbeträge in DM) |
| Besoldungsgruppe | Ortszuschlag Tarifklasse | Dienstaltersstufe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A 1 | II | 1.240,17 | 1.283,08 | 1.325,99 | 1.368,90 | 1.411,81 |
| A 2 | 1.347,20 | 1.389,79 | 1.432,38 | 1.474,97 | 1.517,56 |
| A 3 | 1.433,03 | 1.478,34 | 1.523,65 | 1.568,96 | 1.614,27 |
| A 4 | 1.481,74 | 1.535,08 | 1.588,42 | 1.641,76 | 1.695,10 |
| A 5 | 1.499,45 | 1.555,84 | 1.612,23 | 1.668,62 | 1.725,01 |
| A 6 | 1.551,78 | 1.612,20 | 1.672,62 | 1.733,04 | 1.793,46 |
| A 7 | 1.651,19 | 1.712,28 | 1.773,37 | 1.834,46 | 1.895,55 |
| A 8 | 1.726,03 | 1.799,10 | 1.872,17 | 1.945,24 | 2.018,31 |
| A 9 | Ic | 1.854,20 | 1.923,17 | 1.995,05 | 2.067,49 | 2.141,29 |
| A 10 | 2.030,37 | 2.130,29 | 2.230,21 | 2.330,13 | 2.430,05 |
| A 11 | 2.365,31 | 2.467,70 | 2.570,09 | 2.672,48 | 2.774,87 |
| A 12 | 2.576,46 | 2.698,53 | 2.820,60 | 2.942,67 | 3.064,74 |
| A 13 | Ib | 2.918,90 | 3.050,72 | 3.182,54 | 3.314,36 | 3.446,18 |
| A 14 | 3.004,49 | 3.175,43 | 3.346,37 | 3.517,31 | 3.688,25 |
| A 15 | 3.387,54 | 3.575,48 | 3.763,42 | 3.951,36 | 4.139,30 |
| A 16 | 3.765,16 | 3.982,52 | 4.199,88 | 4.417,24 | 4.634,60 |
|   |
| Besoldungsgruppe | Ortszuschlag Tarifklasse | Dienstaltersstufe |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A 1 | II | 1.454,72 | 1.497,63 | 1.540,54 |   |   |
| A 2 | 1.560,15 | 1.602,74 | 1.645,33 |   |   |
| A 3 | 1.659,58 | 1.704,89 | 1.750,20 |   |   |
| A 4 | 1.748,44 | 1.801,78 | 1.855,12 |   |   |
| A 5 | 1.781,40 | 1.837,79 | 1.894,18 | 1.950,57 |   |
| A 6 | 1.853,88 | 1.914,30 | 1.974,72 | 2.035,14 | 2.095,56 |
| A 7 | 1.956,64 | 2.017,73 | 2.078,82 | 2.139,91 | 2.201,00 |
| A 8 | 2.091,38 | 2.164,45 | 2.237,52 | 2.310,59 | 2.383,66 |
| A 9 | Ic | 2.221,71 | 2.302,13 | 2.382,55 | 2.462,97 | 2.543,39 |
| A 10 | 2.529,97 | 2.629,89 | 2.729,81 | 2.829,73 | 2.929,65 |
| A 11 | 2.877,26 | 2.979,65 | 3.082,04 | 3.184,43 | 3.286,82 |
| A 12 | 3.186,81 | 3.308,88 | 3.430,95 | 3.553,02 | 3.675,09 |
| A 13 | Ib | 3.578,00 | 3.709,82 | 3.841,64 | 3.973,46 | 4.105,28 |
| A 14 | 3.859,19 | 4.030,13 | 4.201,07 | 4.372,01 | 4.542,95 |
| A 15 | 4.327,24 | 4.515,18 | 4.703,12 | 4.891,06 | 5.079,00 |
| A 16 | 4.851,96 | 5.069,32 | 5.286,68 | 5.504,04 | 5.721,40 |
|   |
| Besoldungsgruppe | Ortszuschlag Tarifklasse | Dienstaltersstufe |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| A 1 | II |   |   |   |   |   |
| A 2 |   |   |   |   |   |
| A 3 |   |   |   |   |   |
| A 4 |   |   |   |   |   |
| A 5 |   |   |   |   |   |
| A 6 |   |   |   |   |   |
| A 7 | 2.262,09 | 2.323,18 |   |   |   |
| A 8 | 2.456,73 | 2.529,80 | 2.602,87 |   |   |
| A 9 | Ic | 2.623,81 | 2.704,23 | 2.784,65 |   |   |
| A 10 | 3.029,57 | 3.129,49 | 3.229,41 |   |   |
| A 11 | 3.389,21 | 3.491,60 | 3.593,99 | 3.696,38 |   |
| A 12 | 3.797,16 | 3.919,23 | 4.041,30 | 4.163,37 |   |
| A 13 | Ib | 4.237,10 | 4.368,92 | 4.500,74 | 4.632,56 |   |
| A 14 | 4.713,89 | 4.884,83 | 5.055,77 | 5.226,71 |   |
| A 15 | 5.266,94 | 5.454,88 | 5.642,82 | 5.830,76 | 6.018,70 |
| A 16 | 5.938,76 | 6.156,12 | 6.373,48 | 6.590,84 | 6.808,20 |
|   |
| 2. Bundesbesoldungsordnung B |
| Grundgehaltssätze

(Monatsbeträge in DM) |   |
| Besoldungsgruppe | Ortszuschlag Tarifklasse |   |
| B 1 | Ib | 6.018,70 |
| B2 | 7.138,22 |
| B 3 | Ia | 7.468,21 |
| B 4 | 7.964,60 |
| B 5 | 8.534,06 |
| B 6 | 9.071,86 |
| B 7 | 9.594,98 |
| B 8 | 10.140,24 |
| B 9 | 10.817,25 |
| B 10 | 12.919,56 |
| B 11 | 14.105,19 |
|   |
| 3. Bundesbesoldungsordnung C | Grundgehaltssätze

(Monatsbeträge in DM) |
| Besoldungsgruppe | Ortszuschlag Tarifklasse | Dienstaltersstufe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C 1 | Ib | 2.918,90 | 3.050,72 | 3.182,54 | 3.314,36 | 3.446,18 |
| C 2 | 2.927,13 | 3.137,21 | 3.347,29 | 3.557,37 | 3.767,45 |
| C 3 | 3.307,83 | 3.545,70 | 3.783,57 | 4.021,44 | 4.259,31 |
| C 4 | Ia | 4.283,74 | 4.522,86 | 4.761,98 | 5.001,10 | 5.240,22 |
|   |
| Besoldungsgruppe | Ortszuschlag Tarifklasse | Dienstaltersstufe |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| C 1 | Ib | 3.578,00 | 3.709,82 | 3.841,64 | 3.973,46 | 4.105,28 |
| C 2 | 3.977,53 | 4.187,61 | 4.397,69 | 4.607,77 | 4.817,85 |
| C 3 | 4.497,18 | 4.735,05 | 4.972,92 | 5.210,79 | 5.448,66 |
| C 4 | Ia | 5.479,34 | 5.718,46 | 5.957,58 | 6.196,70 | 6.435,82 |
|   |
| Besoldungsgruppe | Ortszuschlag Tarifklasse | Dienstaltersstufe |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| C 1 | Ib | 4.237,10 | 4.368,92 | 4.500,74 | 4.632,56 |   |
| C 2 | 5.027,93 | 5.238,01 | 5.448,09 | 5.658,17 | 5.868,25 |
| C 3 | 5.686,53 | 5.924,40 | 6.162,27 | 6.400,14 | 6.638,01 |
| C 4 | Ia | 6.674,94 | 6.914,06 | 7.153,18 | 7.392,30 | 7.631,42 |
|   |
| 4. Bundesbesoldungsordnung R | Grundgehaltssätze

(Monatsbeträge in DM) |
| Besoldungsgruppe | Ortszuschlag Tarifklasse | Stufe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lebensalter |
| 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| R 1 | Ib | 3.781,46 | 4.049,98 | 4.318,50 | 4.587,02 | 4.855,54 |
| R 2 | 4.424,24 | 4.692,76 | 4.961,28 | 5.229,80 | 5.498,32 |
|   |
| Besoldungsgruppe | Ortszuschlag Tarifklasse | Stufe |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Lebensalter |
| 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| R 1 | Ib | 5.124,06 | 5.392,58 | 5.661,10 | 5.929,62 | 6.198,14 |
| R 2 | 5.766,84 | 6.035,36 | 6.303,88 | 6.572,40 | 6.840,92 |
|   |   |
| Besoldungsgruppe | Ortszuschlag Tarifklasse |   |
| R 3 | Ia | 7.468,21 |
| R 4 | 7.964,60 |
| R 5 | 8.534,06 |
| R 6 | 9.071,86 |
| R 7 | 9.594,98 |
| R 8 | 10.140,24 |
| R 9 | 10.817,25 |
| R 10 | 13.518,87 |
|   | |   |

Anlage IB (Anlage V des BBesG) Gültig ab 1. Mai 1995

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1996, S. 247

| Ortszuschlag |
| (Monatsbeträge in DM) |
| Tarifklasse | Zu der Tarifklasse gehörende Besoldungsgruppen | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 |
| 1 Kind |
| Ia | B 3 bis B 11 | 920,18 | 1.066,98 | 1.192,58 |
| C 4 |
| R 3 bis R 10 |
| Ib | B 1 und B 2 | 776,25 | 923,05 | 1.048,65 |
| A 13 bis A 16 |
| C 1 bis C 3 |
| R 1 und R 2 |
| Ic | A 9 bis A 12 | 689,86 | 836,66 | 962,26 |
| II | A 1 bis A 8 | 649,86 | 789,64 | 915,24 |

Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Ortszuschlag für jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 125,60 DM.

In Tarifklasse II erhöht sich der Ortszuschlag der Stufe 3 für das erste zu berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen A 1 bis A 5 um je 8,20 DM, ab Stufe 4 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen A 1 bis A 3 um je 41,00 DM, in Besoldungsgruppe A 4 um je 32,80 DM und in Besoldungsgruppe A 5 um je 24,60 DM. Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.

| Ortszuschlag nach § 39 Abs. 2 Satz 1: | Tarifklasse Ic | 551,89 DM, |
|   | Tarifklasse II | 519,89 DM. |

Anlage IC (Anlage VIII des BBesG) Gültig ab 1. April 1995

(Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1996, S. 248)

|   | Anwärtergrundbetrag Anwärterverheiratetenzuschlag

(Monatsbeträge in DM) |
| Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluß des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt | Grundbetrag | Verheiratetenzuschlag |
| vor Vollendung des 26. Lebensjahres | nach Vollendung des 26. Lebensjahres | nach § 62 Abs. 1 | nach § 62 Abs. 2 |
| A 1 bis A 4 ................. | 1.073 | 1.175 | 280 | 93 |
| A 5 bis A 8 ................. | 1.237 | 1.374 | 324 | 93 |
| A 9 bis A 11 ................. | 1.308 | 1.466 | 374 | 93 |
| A 12 .......................... | 1.499 | 1.668 | 394 | 93 |
| A 13 .......................... | 1.542 | 1.720 | 408 | 93 |
| A 13 + Zulage |   |   |   |   |
| (Nummer 27 Abs. 1 Buchstabe d der Vorbemerkungen zu den Bundesbesoldungsordnungen A und B) |   |   |   |   |
| oder R 1 ...................... | 1.587 | 1.776 | 421 | 93 |

Anlage ID (Anlage IX des BBesG) Gültig ab 1. Mai 1995

(Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1996, S. 249 - 251)

| Amtszulagen, Stellenzulagen, Zulagen, Vergütungen

(Monatsbeträge)

- in der Reihenfolge der Gesetzesstellen - |
| Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Deutscher Mark, Vomhundert, Bruchteil |
| Bundesbesoldungsgesetz |
| § 44 | bis zu | 164,00 |
| § 48 Abs. 2 | bis zu | 82,00 |
| § 78 | bis zu | 123,00 |
| Bundesbesoldungsordnungen A und B |
| Vorbemerkungen |
| Nummer 2 Abs. 2 | 205,00 |
| Nummer 4 | 82,00 |
| Nummer 4a | 123,00 |
| Nummer 5 |   |
|   | Die Zulage beträgt für Mannschaften, |   |   |
|   | Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A 5 und A 6 |   | 57,40 |
|   | Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A 7 bis A 9 |   | 82,00 |
|   | Offiziere/Beamte des gehobenen und höheren Dienstes |   | 123,00 |
| Nummer 5a |
| Abs. 1 |   |   |
|   | Buchstabe a |   | 147,60 |
|   | Buchstabe b |   | 246,00 |
|   | Buchstabe c |   | 352,60 |
| Abs. 2 |   |   |
| Nr. 1 | Buchstabe a |   | 221,40 |
|   | Buchstabe b |   | 164,00 |
| Nr. 2 | Buchstabe a |   | 164,00 |
|   | Buchstabe b |   | 65,60 |
| Nr. 3 |   |   | 106,60 |
| Nr. 4 | und 5 |   | 98,40 |
| Nr. 6 | Buchstabe a |   | 221,40 |
|   | Buchstabe b |   | 164,00 |
| Nr. 7 | Buchstabe a |   | 164,00 |
|   | Buchstabe b |   | 65,60 |
| Nr. 8 | Buchstabe a |   | 205,00 |
|   | Buchstabe b |   | 106,60 |
| Nr. 9 |   |   | 98,40 |
| Nummer 6 |
| Abs. 1 |   |   |
|   | Buchstabe a |   | 738,00 |
|   | Buchstabe b |   | 590,40 |
|   | Buchstabe c |   | 472,32 |
| Nummer 6a | 164,00 |
| Nummer 7 |
|   | Die Zulage beträgt für die Beamten und Soldaten der Besoldungsgruppen |   | 12,5 v.H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe*) |
|   | A 1 bis A 5 | A 5 |   |
|   | A 6 bis A 9 | A 9 |   |
|   | A 10 bis A 13 | A 13 |   |
|   | A 14, A 15, B 1 | A 15 |   |
|   | A 16, B 2 bis B 4 | B 3 |   |
|   | B 5 bis B 7 | B 6 |   |
|   | B 8 bis B 10 | B 9 |   |
|   | B 11 | B 11 |   |
| Nummer 8 Abs. 1 |
|   | Die Zulage beträgt |   |   |
|   | für die Beamten der Besoldungsgruppen |   |   |
|   | A 1 bis A 5 |   | 198,68 |
|   | A 6 bis A 9 |   | 273,17 |
|   | A 10 bis A 13 |   | 347,68 |
|   | A 14 und höher |   | 422,17 |
|   | für Anwärter der Laufbahngruppe |   |   |
|   | des mittleren Dienstes |   | 149,02 |
|   | des gehobenen Dienstes |   | 198,68 |
|   | des höheren Dienstes |   | 248,34 |
| Nummer 8a |
|   | Die Zulage beträgt |   |   |
|   | für die Beamten der Besoldungsgruppen |   |   |
|   | A 1 bis A 5 |   | 109,29 |
|   | A 6 bis A 9 |   | 149,02 |
|   | A 10 bis A 13 |   | 183,78 |
|   | A 14 und höher |   | 218,55 |
|   | für Anwärter der Laufbahngruppe |   |   |
|   | des mittleren Dienstes |   | 79,49 |
|   | des gehobenen Dienstes |   | 104,32 |
|   | des höheren Dienstes |   | 129,15 |
| Nummer 8b |
|   | Die Zulage beträgt |   |   |
|   | für die Beamten der Besoldungsgruppen |   |   |
|   | A 1 bis A 5 |   | 178,82 |
|   | A 6 bis A 9 |   | 228,47 |
|   | A 10 bis A 13 |   | 298,01 |
|   | A 14 und höher |   | 367,54 |
|   | für Anwärter der Laufbahngruppe |   |   |
|   | des mittleren Dienstes |   | 134,12 |
|   | des gehobenen Dienstes |   | 178,82 |
|   | des höheren Dienstes |   | 223,51 |
| Nummer 8c |
|   | Die Zulage beträgt für die Beamten |   |   |
|   | des einfachen Dienstes |   | 82,00 |
|   | des mittleren Dienstes |   | 123,00 |
|   | des gehobenen Dienstes |   | 180,40 |
|   | des höheren Dienstes |   | 246,00 |
| Nummer 9 |
|   | Die Zulage beträgt |   |   |
|   | nach einer Dienstzeit |   |   |
|   | von einem Jahr |   | 99,35 |
|   | von zwei Jahren |   | 198,70 |
| Nummer 9a |
| Abs. 1 |   |   |
|   | Buchstabe a |   | 164,00 |
|   | Buchstabe b |   | 328,00 |
|   | Buchstabe c |   | 246,00 |
| Abs. 2 |   |   |
|   | Buchstabe a |   | 65,60 |
|   | Buchstabe b |   | 82,00 |
| Nummer 10 Abs. 1 |
|   | Die Zulage beträgt |   |   |
|   | nach einer Dienstzeit |   |   |
|   | von einem Jahr |   | 99,35 |
|   | von zwei Jahren |   | 198,70 |
| Nummer 11 | 1/12 des Grundgehalts und des Ortszuschlags*) |
| Nummer 12 | 149,02 |
| Nummer 13a | bis zu | 123,00 |
| Nummer 19 Satz 1 | 295,08 |
| Nummer 21 | 247,55 |
| Nummer 23 |
| Abs. 1 |   | 16,40 |
| Abs. 2 |   | 36,90 |
| Nummer 24 |
|   | Die Zulage beträgt für Beamte |   |   |
|   | des mittleren Dienstes/ |   |   |
|   | für Unteroffiziere |   | 16,40 |
|   | des gehobenen Dienstes/ |   |   |
|   | für Offiziere bis zur |   |   |
|   | Besoldungsgruppe A 12 |   | 36,90 |
| Nummer 25 | 61,50 |
| Nummer 26 Abs 1 |
|   | Die Zulage beträgt für Beamte |   |   |
|   | des mittleren Dienstes |   | 27,34 |
|   | des gehobenen Dienstes |   | 61,50 |
| Nummer 27 |
| Abs. 1 |   |   |
|   | Buchstabe a |   | 59,63 |
|   | Buchstabe b |   |   |
|   | Doppelbuchstabe aa |   | 82,47 |
|   | Doppelbuchstabe bb |   | 149,02 |
|   | Buchstabe c |   | 158,95 |
|   | Buchstabe d |   | 158,95 |
|   | Buchstabe e |   | 59,63 |
| Abs. 2 |   |   |   |
|   | Buchstabe b |   |   |
|   | Doppelbuchstabe bb |   | 66,55 |
|   | Buchstaben c und d |   | 99,33 |
| Nummer 30 | 36,90 |
|   | Besoldungsgruppen | Fußnote |   |
|   | A 2 | 1 | 42,69 |
|   |   | 2 | 28,43 |
|   |   | 3 | 78,70 |
|   |   | 6 | 39,76 |
|   | A 3 | 1, 5 | 78,70 |
|   |   | 2 | 42,69 |
|   | A 4 | 1, 4 | 78,70 |
|   |   | 2 | 42,69 |
|   | A 5 | 3 | 42,69 |
|   |   | 4, 6 | 78,70 |
|   | A 6 | 6 | 42,69 |
|   | A 7 | 2 | 52,99 |
|   |   | 5 | 50 v.H. des jeweiligen Unterschiedsbetrages zum Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 8 |
|   | A 8 | 2 | 68,29 |
|   | A 9 | 2, 3, 4 | 317,68 |
|   |   | 7 | 15 v.H. des Anfangsgrundgehalts der Besoldungsgruppe A 9 |
|   | A 12 | 7, 8 | 184,50 |
|   | A 13 | 6 | 147,56 |
|   |   | 7 | 221,33 |
|   |   | 11, 12, 13 | 322,84 |
|   | A 14 | 5 | 221,33 |
|   | A 15 | 7 | 221,33 |
|   | B 10 | 1, 2 | 511,48 |
| Bundesbesoldungsordnung C |
| Vorbemerkungen |
| Nummer 2b |
|   | Buchstabe a |   | 158,95 |
|   | Buchstabe b |   | 59,63 |
| Nummer 3 |
|   | Die Zulage beträgt |   | 12,5 v.H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe*) |
|   | für Beamte der Besoldungsgruppe C 1 | A 13 |   |
|   | für Beamte der Besoldungsgruppe C 2 | A 15 |   |
|   | für Beamte der Besoldungsgruppen C 3 und C 4 | B 3 |   |
| Nummer 5 |
|   | wenn ein Amt ausgeübt wird |   |   |
|   | der Besoldungsgruppe R 1 |   | 329,64 |
|   | der Besoldungsgruppe R 2 |   | 369,00 |
|   | Besoldungsgruppe | Fußnote |   |
|   | C 2 | 1 | 167,32 |
| Bundesbesoldungsordnung R |
| Vorbemerkungen |
| Nummer 1a | 59,63 |
| Nummer 2 |
|   | Die Zulage beträgt |   | 12,5 v.H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe*) |
|   |
- a) bei Verwendung bei obersten Gerichtshöfen des Bundes für die Richter und Staatsanwälte der Besoldungsgruppe(n)

|   |   |
|   | R 1 | R 1 |   |
|   | R 2 bis R 4 | R 3 |   |
|   | R 5 bis R 7 | R 6 |   |
|   | R 8 bis R 10 | R 9 |   |
|   |
- b) bei Verwendung bei obersten Bundesbehörden, der Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbahn oder bei obersten Gerichtshöfen des Bundes, wenn ihnen kein Richteramt übertragen ist, für die Richter und Staatsanwälte der Besoldungsgruppe(n)

|   |   |
|   | R 1 | A 15 |   |
|   | R 2 bis R 4 | B 3 |   |
|   | R 5 bis R 7 | B 6 |   |
|   | R 8 bis R 10 | B 9 |   |
| Nummer 4 | 61,50 |
|   | Besoldungsgruppen | Fußnote |   |
|   | R 1 | 1, 2 | 244,73 |
|   | R 2 | 3 bis 8, 10 | 244,73 |
|   | R 3 | 3 | 244,73 |
|   | R 8 | 2 | 489,35 |
| -----------
- *) Nach Maßgabe des Artikels 1 § 5 des Haushaltsstrukturgesetzes vom 18. Dezember 1975 (BGBl. I S. 3091)in Verbindung mit § 2 Abs. 1 der Zweiten Besoldungs-Übergangsverordnung vom 21. Juni 1991 (BGBl. I S. 1345).

Anlage IIA (Anlage IV des BBesG)Gültig ab 1. Oktober 1995

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1996, S. 252 - 254

| 1. Bundesbesoldungsordnung A | Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in DM) |
| Besoldungsgruppe | Ortszuschlag Tarifklasse | Dienstaltersstufe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| A 1 | II | 1.270,46 | 1.314,41 | 1.358,36 | 1.402,31 | 1.446,26 | 1.490,21 | 1.534,16 | 1.578,11 |   |   |   |   |   |   |   |
| A 2 | 1.380,12 | 1.423,74 | 1.467,36 | 1.510,98 | 1.554,60 | 1.598,22 | 1.641,84 | 1.685,46 |   |   |   |   |   |   |   |
| A 3 | 1.468,02 | 1.514,43 | 1.560,84 | 1.607,25 | 1.653,66 | 1.700,07 | 1.746,48 | 1.792,89 |   |   |   |   |   |   |   |
| A 4 | 1.517,88 | 1.572,52 | 1.627,16 | 1.681,80 | 1.736,44 | 1.791,08 | 1.845,72 | 1.900,36 |   |   |   |   |   |   |   |
| A 5 | 1.536,07 | 1.593,83 | 1.651,59 | 1.709,35 | 1.767,11 | 1.824,87 | 1.882,63 | 1.940,39 | 1.998,15 |   |   |   |   |   |   |
| A 6 | 1.589,66 | 1.651,55 | 1.713,44 | 1.775,33 | 1.837,22 | 1.899,11 | 1.961,00 | 2.022,89 | 2.084,78 | 2.146,67 |   |   |   |   |   |
| A 7 | 1.691,46 | 1.754,04 | 1.816,62 | 1.879,20 | 1.941,78 | 2.004,36 | 2.066,94 | 2.129,52 | 2.192,10 | 2.254,68 | 2.317,26 | 2.379,84 |   |   |   |
| A 8 | 1.768,03 | 1.842,89 | 1.917,75 | 1.992,61 | 2.067,47 | 2.142,33 | 2.217,19 | 2.292,05 | 2.366,91 | 2.441,77 | 2.516,63 | 2.591,49 | 2.666,35 |   |   |
| A 9 | Ic | 1.899,42 | 1.970,08 | 2.043,72 | 2.117,93 | 2.193,53 | 2.275,91 | 2.358,29 | 2.440,67 | 2.523,05 | 2.605,43 | 2.687,81 | 2.770,19 | 2.852,57 |   |   |
| A 10 | 2.079,86 | 2.182,22 | 2.284,58 | 2.386,94 | 2.489,30 | 2.591,66 | 2.694,02 | 2.796,38 | 2.898,74 | 3.001,10 | 3.103,46 | 3.205,82 | 3.308,18 |   |   |
| A 11 | 2.422,97 | 2.527,86 | 2.632,75 | 2.737,64 | 2.842,53 | 2.947,42 | 3.052,31 | 3.157,20 | 3.262,09 | 3.366,98 | 3.471,87 | 3.576,76 | 3.681,65 | 3.786,54 |   |
| A 12 | 2.639,26 | 2.764,31 | 2.889,36 | 3.014,41 | 3.139,46 | 3.264,51 | 3.389,56 | 3.514,61 | 3.639,66 | 3.764,71 | 3.889,76 | 4.014,81 | 4.139,86 | 4.264,91 |   |
| A 13 | Ib | 2.990,16 | 3.125,19 | 3.260,22 | 3.395,25 | 3.530,28 | 3.665,31 | 3.800,34 | 3.935,37 | 4.070,40 | 4.205,43 | 4.340,46 | 4.475,49 | 4.610,52 | 4.745,55 |   |
| A 14 | 3.077,76 | 3.252,87 | 3.427,98 | 3.603,09 | 3.778,20 | 3.953,31 | 4.128,42 | 4.303,53 | 4.478,64 | 4.653,75 | 4.828,86 | 5.003,97 | 5.179,08 | 5.354,19 |   |
| A 15 | 3.470,22 | 3.662,74 | 3.855,26 | 4.047,78 | 4.240,30 | 4.432,82 | 4.625,34 | 4.817,86 | 5.010,38 | 5.202,90 | 5.395,42 | 5.587,94 | 5.780,46 | 5.972,98 | 6.165,50 |
| A 16 | 3.857,02 | 4.079,68 | 4.302,34 | 4.525,00 | 4.747,66 | 4.970,32 | 5.192,98 | 5.415,64 | 5.638,30 | 5.860,96 | 6.083,62 | 6.306,28 | 6.528,94 | 6.751,60 | 6.974,26 |

| 2. Bundesbesoldungsordnung B |
|   | Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in DM) |
| Besoldungsgruppe | Ortszuschlag Tarifklasse |   |
| B 1 | Ib | 6.165,50 |
| B 2 | 7.312,32 |
| B 3 | Ia | 7.650,36 |
| B 4 | 8.158,86 |
| B 5 | 8.742,21 |
| B 6 | 9.293,13 |
| B 7 | 9.829,00 |
| B 8 | 10.387,56 |
| B 9 | 11.081,08 |
| B 10 | 13.234,67 |
| B 11 | 14.449,22 |

| 3. Bundesbesoldungsordnung C | Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in DM) |
| Besoldungsgruppe | Ortszuschlag Tarifklasse | Dienstaltersstufe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| C 1 | Ib | 2.990,16 | 3.125,19 | 3.260,22 | 3.395,25 | 3.530,28 | 3.665,31 | 3.800,34 | 3.935,37 | 4.070,40 | 4.205,43 | 4.340,46 | 4.475,49 | 4.610,52 | 4.745,55 |   |
| C 2 | 2.998,58 | 3.213,78 | 3.428,98 | 3.644,18 | 3.859,38 | 4.074,58 | 4.289,78 | 4.504,98 | 4.720,18 | 4.935,38 | 5.150,58 | 5.365,78 | 5.580,98 | 5.796,18 | 6.011,38 |
| C 3 | 3.388,53 | 3.632,20 | 3.875,87 | 4.119,54 | 4.363,21 | 4.606,88 | 4.850,55 | 5.094,22 | 5.337,89 | 5.581,56 | 5.825,23 | 6.068,90 | 6.312,57 | 6.556,24 | 6.799,91 |
| C 4 | Ia | 4.388,25 | 4.633,20 | 4.878,15 | 5.123,10 | 5.368,05 | 5.613,00 | 5.857,95 | 6.102,90 | 6.347,85 | 6.592,80 | 6.837,75 | 7.082,70 | 7.327,65 | 7.572,60 | 7.817,55 |

| 4. Bundesbesoldungsordnung R | Grundgehaltssätze (Monatsbeträge in DM) |
| Besoldungsgruppe | Ortszuschlag Tarifklasse | Stufe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Lebensalter |
| 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
