Emtract Ingest

Bekanntmachung nach Artikel 4 Abs. 2 des Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetzes 1998 und nach § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 2 der Zweiten Besoldungs-Übergangsverordnung

Overview

Source URL
https://www.gesetze-im-internet.de/bbvanpg98art4uabek/xml.zip
Name
Bekanntmachung nach Artikel 4 Abs. 2 des Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetzes 1998 und nach § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 2 der Zweiten Besoldungs-Übergangsverordnung
Reference number
bbvanpg98art4uabek
Regulation crawler
German Federal Law
Publish date
-
Updated date
-
Language
de
Raw content
24.2 KB

Logs

Type Status Started at Finished at
No jobs yet.

Norms

No norms extracted yet.

Annexes

No annexes extracted yet.

Full text

Bekanntmachung nach Artikel 4 Abs. 2 des Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetzes 1998 und nach § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 2 der Zweiten Besoldungs-Übergangsverordnung

(XXXX)

Auf Grund des Artikels 4 Abs. 2 des Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetzes 1998 vom 6. August 1998 (BGBl. I S. 2026) und des § 13 der Zweiten Besoldungs-Übergangsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. November 1997 (BGBl. I S. 2764), die zuletzt durch Artikel 3 des eingangs genannten Gesetzes geändert worden ist, werden bekanntgemacht

  • 1. in den Anlagen 1 bis 3i, 4 und 5 die sich nach Artikel 1, Artikel 2 Abs. 1 Nr. 4 und Artikel 2 Abs. 2 des eingangs genannten Gesetzes zum 1. Januar 1998 ergebenden Anlagen IV bis VIi, VIII und IX des Bundesbesoldungsgesetzes,
  • 2. in den Anlagen 6 bis 9 und 10 bis 13 die sich vom 1. Januar bis 31. August 1998 bzw. ab 1. September 1998 nach § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 2 der eingangs genannten Verordnung auf der Grundlage der Anlagen IV, V, VIII und IX des Bundesbesoldungsgesetzes ergebenden Dienst- und Anwärterbezüge.

Der Bundesminister des Innern

Anlage 1 (Anlage IV des BBesG)Gültig ab 1. Januar 1998

(Fundstelle: BGBl. I 1998, 2400 - 2402)

Besoldungsgruppe 2-Jahres-Rhythmus 3-Jahres-Rhythmus 4-Jahres-Rhythmus
Stufe
---
  1 2 3
--- --- --- ---
A 1 2.444,66 2.507,43 2.570,20
A 2 2.578,95 2.641,24 2.703,52
A 3 2.686,52 2.752,80 2.819,08
A 4 2.747,55 2.825,59 2.903,61
A 5 2.769,75 2.869,65 2.947,29
A 6 2.835,32 2.920,56 3.005,80
A 7 2.959,94 3.036,55 3.143,80
A 8   3.145,37 3.237,01
A 9   3.351,14 3.441,29
A 10   3.610,86 3.736,16
A 11     4.162,37
A 12     4.476,44
A 13     5.038,62
A 14     5.244,04
A 15      
A 16      
Besoldungsgruppe  
B 1 8.594,92
B 2 9.998,68
B 3 10.592,93
B 4 11.215,34
B 5 11.929,40
B 6 12.603,73
B 7 13.259,68
B 8 13.943,37
B 9 14.792,26
B 10 17.428,34
B 11 18.915,01
Besoldungsgruppe Stufe
1 2
--- ---
C 1 4.708,04
C 2 4.718,34
C 3 5.195,70
C 4 6.599,92
Besoldungsgruppe Stufe
1 2
--- ---
Lebensalter
---
27 29
--- ---
R 1 5.411,11
R 2  
R 3 10.592,93
R 4 11.215,34
R 5 11.929,40
R 6 12.603,73
R 7 13.259,68
R 8 13.943,37
R 9 14.792,26
R 10 18.179,82

Anlage 2 (Anlage V des BBesG) Gültig ab 1. Januar 1998

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1998, 2403

  Stufe 1 (§ 40 Abs. 1) Stufe 2 (§ 40 Abs. 2)
Besoldungsgruppen A 1 bis A 8 175,28 332,77
übrige Besoldungsgruppen 184,08 341,57

Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende Kind um 157,49 DM, für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 208,90 DM.

Erhöhungsbeträge für Besoldungsgruppen A 1 bis A 5

Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind in den Besoldungsgruppen A 1 bis A 5 um je 10 DM, ab Stufe 3 für jedes weitere zu berücksichtigende Kind

in den Besoldungsgruppen A 1 bis A 3 um je 50 DM,

in Besoldungsgruppe A 4 um je 40 DM und

in Besoldungsgruppe A 5 um je 30 DM.

Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt.

Anrechnungsbetrag nach § 39 Abs. 2 Satz 1

| - in den Besoldungsgruppen A 1 bis A 8: | 162,97 DM |
| - in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12: | 173,00 DM |

Anlage 3a (Anlage VIa des BBesG) Gültig ab 1. Januar 1998

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1998, 2404

| Besoldungsgruppe | Stufe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A 1 bis A 8 | 1.562 | 1.842 | 2.128 | 2.410 | 2.696 | 2.980 | 3.262 | 3.548 | 3.828 | 4.114 | 4.397 | 4.680 |
| A 9 | 1.835 | 2.139 | 2.443 | 2.748 | 3.055 | 3.358 | 3.664 | 3.969 | 4.273 | 4.577 | 4.881 | 5.186 |
| A 10 | 2.072 | 2.391 | 2.706 | 3.024 | 3.340 | 3.658 | 3.974 | 4.290 | 4.605 | 4.921 | 5.239 | 5.555 |
| A 1 | 2.256 | 2.587 | 2.916 | 3.247 | 3.577 | 3.907 | 4.239 | 4.568 | 4.899 | 5.228 | 5.559 | 5.888 |
| A 12 | 2.511 | 2.861 | 3.211 | 3.561 | 3.911 | 4.262 | 4.612 | 4.962 | 5.312 | 5.663 | 6.014 | 6.363 |
| A 13 | 2.761 | 3.126 | 3.488 | 3.853 | 4.216 | 4.580 | 4.944 | 5.308 | 5.673 | 6.036 | 6.401 | 6.764 |
| A 14 | 3.016 | 3.393 | 3.769 | 4.146 | 4.523 | 4.900 | 5.276 | 5.652 | 6.029 | 6.406 | 6.782 | 7.158 |
| A 15 | 3.369 | 3.777 | 4.183 | 4.590 | 4.997 | 5.404 | 5.810 | 6.219 | 6.625 | 7.033 | 7.439 | 7.846 |
| A 16 bis B 2 | 3.560 | 3.987 | 4.415 | 4.842 | 5.270 | 5.697 | 6.124 | 6.552 | 6.979 | 7.408 | 7.834 | 8.261 |
| B 3 und B 4 | 3.560 | 4.003 | 4.450 | 4.898 | 5.345 | 5.793 | 6.241 | 6.689 | 7.136 | 7.584 | 8.032 | 8.479 |
| B 5 bis B 7 | 3.922 | 4.417 | 4.913 | 5.409 | 5.905 | 6.402 | 6.897 | 7.392 | 7.890 | 8.385 | 8.880 | 9.378 |
| B 8 und höher | 4.200 | 4.760 | 5.320 | 5.880 | 6.440 | 7.000 | 7.561 | 8.121 | 8.681 | 9.241 | 9.801 | 10.361 |

Anlage 3b (Anlage VIb des BBesG) Gültig ab 1. Januar 1998

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1998, 2404

Besoldungsgruppe Stufe
1 2
--- ---
A 1 bis A 8 1.327
A 9 1.560
A 10 1.761
A 11 1.918
A 12 2.134
A 13 2.347
A 14 2.564
A 15 2.864
A 16 bis B 2 3.026
B 3 und B 4 3.026
B 5 bis B 7 3.334
B 8 und höher 3.570

Anlage 3c (Anlage VIc des BBesG) Gültig ab 1. Januar 1998

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1998, 2405

Besoldungsgruppe Stufe
1 2
--- ---
A 1 bis A 8 1.094
A 9 1.284
A 10 1.451
A 11 1.579
A 12 1.757
A 13 1.932
A 14 2.112
A 15 2.358
A 16 bis B 2 2.493
B 3 und B 4 2.493
B 5 bis B 7 2.745
B 8 und höher 2.940

Anlage 3d (Anlage VId des BBesG) Gültig ab 1. Januar 1998

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1998, 2405

Besoldungsgruppe Stufe
1 2
--- ---
A 1 bis A 8 765
A 9 899
A 10 1.016
A 11 1.105
A 12 1.230
A 13 1.353
A 14 1.479
A 15 1.651
A 16 bis B 2 1.745
B 3 und B 4 1.745
B 5 bis B 7 1.922
B 8 und höher 2.058

Anlage 3e (Anlage VIe des BBesG) Gültig ab 1. Januar 1998

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1998, 2406

Besoldungsgruppe Stufe
1 2
--- ---
A 1 bis A 8 929
A 9 1.092
A 10 1.233
A 11 1.342
A 12 1.494
A 13 1.643
A 14 1.795
A 15 2.005
A 16 bis B 2 2.119
B 3 und B 4 2.119
B 5 bis B 7 2.333
B 8 und höher 2.500

Anlage 3f (Anlage VIf des BBesG) Gültig ab 1. Januar 1998

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1998, 2406

Besoldungsgruppe Stufe
1 2
--- ---
A 1 bis A 8 1.729
A 9 2.026
A 10 2.291
A 11 2.494
A 12 2.773
A 13 3.050
A 14 3.330
A 15 3.722
A 16 bis B 2 3.947
B 3 und B 4 3.948
B 5 bis B 7 4.402
B 8 und höher 4.748

Anlage 3g (Anlage VIg des BBesG) Gültig ab 1. Januar 1998

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1998, 2407

Besoldungsgruppe Stufe
1 2
--- ---
A 1 bis A 8 1.485
A 9 1.734
A 10 1.962
A 11 2.139
A 12 2.381
A 13 2.620
A 14 2.858
A 15 3.196
A 16 bis B 2 3.391
B 3 und B 4 3.399
B 5 bis B 7 3.791
B 8 und höher 4.094

Anlage 3h (Anlage VIh des BBesG) Gültig ab 1. Januar 1998

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1998, 2407

Besoldungsgruppe Stufe
1 2
--- ---
A 1 bis A 8 1.243
A 9 1.454
A 10 1.645
A 11 1.791
A 12 1.990
A 13 2.193
A 14 2.394
A 15 2.677
A 16 bis B 2 2.842
B 3 und B 4 2.850
B 5 bis B 7 3.185
B 8 und höher 3.445

Anlage 3i (Anlage VIi des BBesG) Gültig ab 1. Januar 1998

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1998, 2408

  nach § 56 Abs. 1 Nr. 1 nach § 56 Abs. 1 Nr. 2
Besoldungsgruppe Stufe des Auslandszuschlages
--- ---
1 2 3
--- --- ---
A 1 bis A 16 225 259
B 1 bis B 11

Anlage 4 (Anlage VIII des BBesG) Gültig ab 1. Januar 1998

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1998, 2408

Eingangsamt, in das der Anwärter nach Abschluß des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt Grundbetrag Verheiratetenzuschlag
vor Vollendung des 26. Lebensjahres nach Vollendung des 26. Lebensjahres nach § 62 Abs. 1
--- --- ---
A 1 bis A 4 1.328 1.454
A 5 bis A 8 1.531 1.701
A 9 bis A 11 1.619 1.815
A 12 1.855 2.065
A 13 1.908 2.128
A 13 + Zulage (Nummer 27 Abs. 1 Buchstabe c der Vorbemerkungen zu den Bundesbesoldungsordnungen A und B) oder R 1 1.964 2.198

Anlage 5 (Anlage IX des BBesG) Gültig ab 1. Januar 1998

(Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1998, 2409 - 2411)

| Amtszulagen, Stellenzulagen, Zulagen, Vergütungen

(Monatsbeträge)

- in der Reihenfolge der Gesetzesstellen - |
| Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Deutscher Mark, Vomhundert, Bruchteil |
| Bundesbesoldungsgesetz |
| § 44 |   | bis zu | 200,00 |
| § 48 Abs. 2 |   | bis zu | 100,00 |
| § 78 |   | bis zu | 150,00 |
| Bundesbesoldungsordnungen A und B |
| Vorbemerkungen |
| Nummer 2 Abs. 2 |   |   | 250,00 |
| Nummer 4 |   |   | 100,00 |
| Nummer 4a |   |   | 150,00 |
| Nummer 5 |   |   |   |
| Die Zulage beträgt für

Mannschaften, |   |   |
|   | Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A 5 und A 6 |   | 70,00 |
|   | Unteroffiziere/Beamte der Besoldungsgruppen A 7 bis A 9 |   | 100,00 |
|   | Offiziere/Beamte des gehobenen und höheren Dienstes |   | 150,00 |
| Nummer 5a |   |   |   |
| Abs. 1 |   |   |   |
|   | Buchstabe a |   | 180,00 |
|   | Buchstabe b |   | 300,00 |
|   | Buchstabe c |   | 430,00 |
| Abs. 2 |   |   |   |
| Nr. 1 | Buchstabe a |   | 270,00 |
|   | Buchstabe b |   | 200,00 |
| Nr. 2 | Buchstabe a |   | 200,00 |
|   | Buchstabe b |   | 80,00 |
| Nr. 3 |   |   | 130,00 |
| Nr. 4 | und 5 |   | 120,00 |
| Nr. 6 | Buchstabe a |   | 200,00 |
|   | Buchstabe b |   | 200,00 |
| Nr. 7 | Buchstabe a |   | 200,00 |
|   | Buchstabe b |   | 80,00 |
| Nr. 8 | Buchstabe a |   | 250,00 |
|   | Buchstabe b |   | 130,00 |
| Nr. 9 |   |   | 120,00 |
| Nummer 6 Abs. 1 |   |   |   |
|   | Buchstabe a |   | 900,00 |
|   | Buchstabe b |   | 720,00 |
|   | Buchstabe c |   | 576,00 |
| Nummer 6a |   |   | 200,00 |
| Nummer 7 |   |   |   |
| Die Zulage beträgt für Beamte und Soldaten der Besoldungsgruppen |   | 12,5 v.H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe *) |
|   | A 1 bis A 5 | A 5 |   |
|   | A 6 bis A 9 | A 9 |   |
|   | A 10 bis A 13 | A 13 |   |
|   | A 14, A 15, B 1 | A 15 |   |
|   | A 16, B 2 bis B 4 | B 3 |   |
|   | B 5 bis B 7 | B 6 |   |
|   | B 8 bis B 10 | B 9 |   |
|   | B 11 | B 11 |   |
| Nummer 8 Abs. 1 |   |   |   |
| Die Zulage beträgt |   |   |
| für Beamte der Besoldungsgruppen |   |   |
|   | A 1 bis A 5 |   | 249,12 |
|   | A 6 bis A 9 |   | 342,52 |
|   | A 10 bis A 13 |   | 435,94 |
|   | A 14 und höher |   | 529,35 |
| für Anwärter der Laufbahngruppe |   |   |
|   | des mittleren Dienstes |   | 186,84 |
|   | des gehobenen Dienstes |   | 249,12 |
|   | des höheren Dienstes |   | 311,39 |
| Nummer 8a |   |   |   |
| Die Zulage beträgt |   |   |
| für Beamte der Besoldungsgruppen |   |   |
|   | A 1 bis A 5 |   | 137,03 |
|   | A 6 bis A 9 |   | 186,84 |
|   | A 10 bis A 13 |   | 230,43 |
|   | A 14 und höher |   | 274,03 |
| für Anwärter der Laufbahngruppe |   |   |
|   | des mittleren Dienstes |   | 99,66 |
|   | des gehobenen Dienstes |   | 130,79 |
|   | des höheren Dienstes |   | 161,94 |
| Nummer 8b |   |   |   |
| Die Zulage beträgt |   |   |
| für Beamte der Besoldungsgruppen |   |   |
|   | A 1 bis A 5 |   | 224,21 |
|   | A 6 bis A 9 |   | 286,47 |
|   | A 10 bis A 13 |   | 373,66 |
|   | A 14 und höher |   | 460,85 |
| für Anwärter der Laufbahngruppe |   |   |
|   | des mittleren Dienstes |   | 168,17 |
|   | des gehobenen Dienstes |   | 224,21 |
|   | des höheren Dienstes |   | 280,25 |
| Nummer 8c |   |   |   |
| Die Zulage beträgt für Beamte |   |   |
|   | des einfachen Dienstes |   | 100,00 |
|   | des mittleren Dienstes |   | 150,00 |
|   | des gehobenen Dienstes |   | 220,00 |
|   | des höheren Dienstes |   | 300,00 |
| Nummer 9 |   |   |   |
| Die Zulage beträgt

nach einer Dienstzeit |   |   |
|   | von einem Jahr |   | 124,57 |
|   | von zwei Jahren |   | 249,14 |
| Nummer 9a |   |   |   |
| Abs. 1 |   |   |   |
|   | Buchstabe a |   | 200,00 |
|   | Buchstabe b |   | 400,00 |
|   | Buchstabe c |   | 300,00 |
| Abs. 2 |   |   |   |
|   | Buchstabe a |   | 80,00 |
|   | Buchstabe b |   | 100,00 |
| Nummer 10 Abs. 1 |   |   |   |
| Die Zulage beträgt

nach einer Dienstzeit |   |   |
|   | von einem Jahr |   | 124,57 |
|   | von zwei Jahren |   | 249,14 |
| Nummer 11 |   |   | 1/12 des Grundgehalts und des Ortszuschlags *) |
| Nummer 12 |   |   | 186,84 |
| Nummer 13a |   | bis zu | 150,00 |
| Nummer 19 Satz 1 |   |   | 370,00 |
| Nummer 21 |   |   | 310,40 |
| Nummer 23 |   |   |   |
| Abs. 1 |   |   | 20,00 |
| Abs. 2 |   |   | 45,00 |
| Nummer 24 |   |   |   |
| Die Zulage beträgt für Beamte |   |   |
|   | des mittleren Dienstes/für Unteroffiziere |   | 20,00 |
|   | des gehobenen Dienstes/für Offiziere bis zur Besoldungsgruppe A 12 |   | 45,00 |
| Nummer 25 |   |   | 75,00 |
| Nummer 26 Abs. 1 |   |   |   |
| Die Zulage beträgt für Beamte |   |   |
|   | des mittleren Dienstes |   | 33,34 |
|   | des gehobenen Dienstes |   | 75,00 |
| Nummer 27 |   |   |   |
| Abs. 1 |   |   |   |
|   | Buchstabe a |   |   |
|   | Doppelbuchstabe aa |   | 28,64 |
|   | Doppelbuchstabe bb |   | 112,08 |
|   | Buchstabe b |   | 124,54 |
|   | Buchstabe c |   | 124,54 |
| Abs. 2 |   |   |   |
|   | Buchstabe a |   |   |
|   | Doppelbuchstabe bb |   | 83,45 |
|   | Buchstaben b und c |   | 124,54 |
| Nummer 30 |   |   | 45,00 |
| Besoldungsgruppen |   | Fußnote |   |
| A 2 |   | 1 | 53,52 |
|   |   | 2 | 34,67 |
|   |   | 3 | 98,68 |
|   |   | 6 | 49,85 |
| A 3 |   | 1, 5 | 98,68 |
|   |   | 2 | 53,52 |
| A 4 |   | 1, 4 | 98,68 |
|   |   | 2 | 53,52 |
| A 5 |   | 3 | 53,52 |
|   |   | 4, 6 | 98,68 |
| A 6 |   | 6 | 53,52 |
| A 7 |   | 2 | 66,43 |
|   |   | 5 | 50 v.H. des jeweiligen Unterschiedsbetrages zum Grundgehalt der Besoldungsgruppe A 8 |
| A 8 |   | 2 | 85,63 |
| A 9 |   | 2, 3, 6 | 398,34 |
|   |   | 7 | 8 v.H. des Endgrundgehalts der Besoldungsgruppe A 9 |
| A 12 |   | 7, 8 | 231,35 |
| A 13 |   | 6 | 185,02 |
|   |   | 7 | 277,52 |
|   |   | 11, 12, 13 | 404,81 |
| A 14 |   | 5 | 277,52 |
| A 15 |   | 7 | 277,52 |
| B 10 |   | 1, 2 | 641,34 |
| ----------
- *) Nach Maßgabe des Artikels 1 § 5 des Haushaltsstrukturgesetzes vom 18. Dezember 1975 (BGBl. I S. 3091).

|   |
| Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Deutscher Mark, Vomhundert, Bruchteil |
| Bundesbesoldungsordnung C |
| Vorbemerkungen |
| Nummer 2b |   |   | 124,54 |
| Nummer 3 |   |   |   |
| Die Zulage beträgt |   | 12,5 v.H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe *) |
| für Beamte der Besoldungsgruppe(n) |   |   |
| C 1 |   | A 13 |   |
| C 2 |   | A 15 |   |
| C 3 und C 4 |   | B 3 |   |
| Nummer 5 |   |   |   |
| wenn ein Amt ausgeübt wird |   |   |
| der Besoldungsgruppe R 1 |   | 402,00 |
| der Besoldungsgruppe R 2 |   | 450,00 |
| Besoldungsgruppe | Fußnote |   |
| C 2 |   | 1 | 204,04 |
| ----------
- *) Nach Maßgabe des Artikels 1 § 5 des Haushaltsstrukturgesetzes vom 18. Dezember 1975 (BGBl. I S. 3091).

|   |
| Dem Grunde nach geregelt in | Betrag in Deutscher Mark, Vomhundert, Bruchteil |
| Bundesbesoldungsordnung R |
| Vorbemerkungen |
| Nummer 2 |   |   |   |
| Die Zulage beträgt |   | 12,5 v.H. des Endgrundgehalts oder, bei festen Gehältern, des Grundgehalts der Besoldungsgruppe *) |
| a) | bei Verwendung bei obersten Gerichtshöfen des Bundes für die Richter und Staatsanwälte der Besoldungsgruppe(n) |   |   |
|   | R 1 | R 1 |   |
|   | R 2 bis R 4 | R 3 |   |
|   | R 5 bis R 7 | R 6 |   |
|   | R 8 bis R 10 | R 9 |   |
| b) | bei Verwendung bei obersten Bundesbehörden, der Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbahn oder bei obersten Gerichtshöfen des Bundes, wenn ihnen kein Richteramt übertragen ist, für die Richter und Staatsanwälte der Besoldungsgruppe(n) |   |   |
|   | R 1 | A 15 |   |
|   | R 2 bis R 4 | B 3 |   |
|   | R 5 bis R 7 | B 6 |   |
|   | R 8 bis R 10 | B 9 |   |
| Nummer 4 |   |   | 75,00 |
| Besoldungsgruppen | Fußnote |   |
| R 1 |   | 1, 2 | 306,86 |
| R 2 |   | 3 bis 8, 10 | 306,86 |
| R 3 |   | 3 | 306,86 |
| R 8 |   | 2 | 613,59 |
| ----------
- *) Nach Maßgabe des Artikels 1 § 5 des Haushaltsstrukturgesetzes vom 18. Dezember 1975 (BGBl. I S. 3091).

Anlage 6 (Anlage IV des BBesG) Gültig ab 1. Januar 1998

(Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1998, 2412 - 2414)

| 1. Bundesbesoldungsordnung A |
| Grundgehaltssätze |
| (Monatsbeträge in DM) |
| Besoldungsgruppe | 2-Jahres-Rhythmus | 3-Jahres-Rhythmus |
| Stufe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A 1 | 2.077,96 | 2.131,32 | 2.184,67 | 2.238,02 | 2.291,39 | 2.344,74 |
| A 2 | 2.192,11 | 2.245,05 | 2.297,99 | 2.350,94 | 2.403,89 | 2.456,84 |
| A 3 | 2.283,54 | 2.339,88 | 2.396,22 | 2.452,55 | 2.508,89 | 2.565,22 |
| A 4 | 2.335,42 | 2.401,75 | 2.468,07 | 2.534,39 | 2.600,73 | 2.667,05 |
| A 5 | 2.354,29 | 2.439,20 | 2.505,20 | 2.571,17 | 2.637,16 | 2.703,14 |
| A 6 | 2.410,02 | 2.482,48 | 2.554,93 | 2.627,38 | 2.699,83 | 2.772,28 |
| A 7 | 2.515,95 | 2.581,07 | 2.672,23 | 2.763,40 | 2.854,56 | 2.945,73 |
| A 8 |   | 2.673,56 | 2.751,46 | 2.868,29 | 2.985,12 | 3.101,95 |
| A 9 |   | 2.848,47 | 2.925,10 | 3.049,77 | 3.174,47 | 3.299,16 |
| A 10 |   | 3.069,23 | 3.175,74 | 3.335,49 | 3.495,24 | 3.654,99 |
| A 11 |   |   | 3.538,01 | 3.701,72 | 3.865,40 | 4.029,10 |
| A 12 |   |   | 3.804,97 | 4.000,14 | 4.195,30 | 4.390,46 |
| A 13 |   |   | 4.282,83 | 4.493,58 | 4.704,33 | 4.915,07 |
| A 14 |   |   | 4.457,43 | 4.730,73 | 5.004,01 | 5.277,30 |
| A 15 |   |   |   |   |   | 5.803,32 |
| A 16 |   |   |   |   |   | 6.409,60 |
|   |
| Besoldungsgruppe | 3-Jahres-Rhythmus | 4-Jahres-Rhythmus |
| Stufe |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| A 1 | 2.398,09 |   |   |   |   |   |
| A 2 | 2.509,78 |   |   |   |   |   |
| A 3 | 2.621,56 |   |   |   |   |   |
| A 4 | 2.733,37 |   |   |   |   |   |
| A 5 | 2.769,12 | 2.835,11 |   |   |   |   |
| A 6 | 2.844,74 | 2.917,18 | 2.989,64 |   |   |   |
| A 7 | 3.036,88 | 3.102,00 | 3.167,12 | 3.232,24 |   |   |
| A 8 | 3.218,78 | 3.296,67 | 3.374,56 | 3.452,45 | 3.530,33 |   |
| A 9 | 3.423,85 | 3.509,57 | 3.595,29 | 3.681,00 | 3.766,72 |   |
| A 10 | 3.814,74 | 3.921,25 | 4.027,75 | 4.134,25 | 4.240,75 |   |
| A 11 | 4.192,80 | 4.301,93 | 4.411,06 | 4.520,19 | 4.629,33 | 4.738,45 |
| A 12 | 4.585,64 | 4.715,74 | 4.845,85 | 4.975,95 | 5.106,07 | 5.236,17 |
| A 13 | 5.125,82 | 5.266,32 | 5.406,82 | 5.547,32 | 5.687,82 | 5.828,31 |
| A 14 | 5.550,59 | 5.732,78 | 5.914,98 | 6.097,18 | 6.279,37 | 6.461,56 |
| A 15 | 6.103,80 | 6.344,18 | 6.584,55 | 6.824,93 | 7.065,30 | 7.305,68 |
| A 16 | 6.757,10 | 7.035,10 | 7.313,12 | 7.591,12 | 7.869,13 | 8.147,14 |
|   |
| 2. Bundesbesoldungsordnung B |   |
| Grundgehaltssätze |
| (Monatsbeträge in DM) |
| Besoldungsgruppe |   |
| B 1 | 7.305,68 |
| B 2 | 8.498,88 |
| B 3 | 9.003,99 |
| B 4 | 9.533,04 |
| B 5 | 10.139,99 |
| B 6 | 10.713,17 |
| B 7 | 11.270,73 |
| B 8 | 11.851,86 |
| B 9 | 12.573,42 |
| B 10 | 14.814,09 |
| B 11 | 16.077,76 |
|   |
| 3. Bundesbesoldungsordnung C |   |
| Grundgehaltssätze |
| (Monatsbeträge in DM) |
| Besoldungsgruppe | Stufe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C 1 | 4.001,83 | 4.142,33 | 4.282,83 | 4.423,33 | 4.563,83 |
| C 2 | 4.010,59 | 4.234,50 | 4.458,42 | 4.682,33 | 4.906,23 |
| C 3 | 4.416,35 | 4.669,87 | 4.923,40 | 5.176,93 | 5.430,46 |
| C 4 | 5.609,93 | 5.864,79 | 6.119,64 | 6.374,51 | 6.629,36 |
|   |
| Besoldungsgruppe | Stufe |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| C 1 | 4.704,33 | 4.844,82 | 4.985,33 | 5.125,82 | 5.266,32 |
| C 2 | 5.130,14 | 5.354,06 | 5.577,96 | 5.801,87 | 6.025,79 |
| C 3 | 5.683,99 | 5.937,52 | 6.191,05 | 6.444,58 | 6.698,11 |
| C 4 | 6.884,22 | 7.139,07 | 7.393,93 | 7.648,78 | 7.903,64 |
|   |
| Besoldungsgruppe | Stufe |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| C 1 | 5.406,82 | 5.547,32 | 5.687,82 | 5.828,31 |   |
| C 2 | 6.249,69 | 6.473,60 | 6.697,51 | 6.921,42 | 7.145,33 |
| C 3 | 6.951,63 | 7.205,16 | 7.458,69 | 7.712,23 | 7.965,75 |
| C 4 | 8.158,50 | 8.413,36 | 8.668,22 | 8.923,07 | 9.177,93 |
|   |
| 4. Bundesbesoldungsordnung R |
| Grundgehaltssätze |
| (Monatsbeträge in DM) |
| Besoldungsgruppe | Stufe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Lebensalter |
| 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| R 1 | 4.599,44 | 4.810,19 | 4.921,15 | 5.207,36 | 5.493,54 | 5.779,75 |
| R 2 |   |   | 5.606,23 | 5.892,44 | 6.178,62 | 6.464,83 |
| R 3 | 9.003,99 |   |   |   |   |   |
| R 4 | 9.533,04 |   |   |   |   |   |
| R 5 | 10.139,99 |   |   |   |   |   |
| R 6 | 10.713,17 |   |   |   |   |   |
| R 7 | 11.270,73 |   |   |   |   |   |
| R 8 | 11.851,86 |   |   |   |   |   |
| R 9 | 12.573,42 |   |   |   |   |   |
| R 10 | 15.452,85 |   |   |   |   |   |
|   |
| Besoldungsgruppe | Stufe |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Lebensalter |
| 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
| R 1 | 6.065,94 | 6.352,14 | 6.638,34 | 6.924,53 | 7.210,74 | 7.496,92 |
| R 2 | 6.751,03 | 7.037,23 | 7.323,42 | 7.609,62 | 7.895,82 | 8.182,01 |

Anlage 7 (Anlage V des BBesG) Gültig ab 1. Januar 1998

(Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 1998, 2415)

|   | Familienzuschlag

(Monatsbeträge in DM) |
|   | Stufe 1

(§ 40 Abs. 1) | Stufe 2

(§ 40 Abs. 2) |
| Besoldungsgruppen A 1 bis A 8

übrige Besoldungsgruppen | 149,00 | 282,87 |
| 156,48 | 290,35 |

