Emtract Ingest

Bekanntmachung der Angleichungsfaktoren für den Versorgungsausgleich in der Rentenversicherung

Overview

Source URL
https://www.gesetze-im-internet.de/versorgausglanglfaktorbek_2009/xml.zip
Name
Bekanntmachung der Angleichungsfaktoren für den Versorgungsausgleich in der Rentenversicherung
Reference number
versorgausglanglfaktorbek_2009
Regulation crawler
German Federal Law
Publish date
-
Updated date
-
Language
de
Raw content
1.51 KB

Logs

Type Status Started at Finished at
No jobs yet.

Norms

No norms extracted yet.

Annexes

No annexes extracted yet.

Full text

Bekanntmachung der Angleichungsfaktoren für den Versorgungsausgleich in der Rentenversicherung

(XXXX)

Auf Grund des § 3 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a Satz 4 des Versorgungsausgleichs-Überleitungsgesetzes vom 25. Juli 1991 (BGBl. I S. 1606, 1702), der zuletzt durch Artikel 246 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) geändert worden ist, wird bekannt gemacht:

Die Angleichungsfaktoren zur Ermittlung des Wertes von angleichungsdynamischen Anrechten nach § 3 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe a des Versorgungsausgleichs-Überleitungsgesetzes sind bei Entscheidungen über den Versorgungsausgleich, die nach dem 30. Juni 2009 ergehen, der nachstehenden Tabelle zu entnehmen:

Der Angleichungsfaktor beträgt bei einem Ehezeitende in der Zeit
2,2014231 vom 1. Juli 1990 bis 31. Dezember 1990
1,9134986 vom 1. Januar 1991 bis 30. Juni 1991
1,7414858 vom 1. Juli 1991 bis 31. Dezember 1991
1,5597270 vom 1. Januar 1992 bis 30. Juni 1992
1,4233516 vom 1. Juli 1992 bis 31. Dezember 1992
1,3415556 vom 1. Januar 1993 bis 30. Juni 1993
1,2268734 vom 1. Juli 1993 bis 31. Dezember 1993
1,1838188 vom 1. Januar 1994 bis 30. Juni 1994
1,1831861 vom 1. Juli 1994 bis 31. Dezember 1994
1,1511449 vom 1. Januar 1995 bis 30. Juni 1995
1,1288778 vom 1. Juli 1995 bis 31. Dezember 1995
1,0815435 vom 1. Januar 1996 bis 30. Juni 1996
1,0787511 vom 1. Juli 1996 bis 30. Juni 1997
1,0388931 vom 1. Juli 1997 bis 30. Juni 1998
1,0343004 vom 1. Juli 1998 bis 30. Juni 1999
1,0197482 vom 1. Juli 1999 bis 30. Juni 2000
1,0198034 vom 1. Juli 2000 bis 30. Juni 2001
1,0178893 vom 1. Juli 2001 bis 30. Juni 2002
1,0106274 vom 1. Juli 2002 bis 30. Juni 2003
1,0091758 vom 1. Juli 2003 bis 30. Juni 2007
1,0093100 vom 1. Juli 2007 bis 30. Juni 2008
1,0095216 vom 1. Juli 2008 bis 30. Juni 2009

Schlussformel

Bundesministerium für Arbeit und Soziales