Emtract Ingest

Bekanntmachung nach § 9 Absatz 1 Satz 3 des Unterhaltssicherungsgesetzes

Overview

Source URL
https://www.gesetze-im-internet.de/usg2015_9abs1s3bek/xml.zip
Name
Bekanntmachung nach § 9 Absatz 1 Satz 3 des Unterhaltssicherungsgesetzes
Reference number
usg2015_9abs1s3bek
Regulation crawler
German Federal Law
Publish date
-
Updated date
-
Language
de
Raw content
2.17 KB

Logs

Type Status Started at Finished at
No jobs yet.

Norms

No norms extracted yet.

Annexes

No annexes extracted yet.

Full text

Bekanntmachung nach § 9 Absatz 1 Satz 3 des Unterhaltssicherungsgesetzes

(XXXX)

Nach § 9 Absatz 1 Satz 3 des Unterhaltssicherungsgesetzes vom 29. Juni 2015 (BGBl. I S. 1061, 1062), der durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27. März 2017 (BGBl. I S. 562) geändert worden ist, werden als Anhang die ab 1. Mai 2017 geltenden Tagessätze nach der Tabelle in Anlage 1 des Unterhaltssicherungsgesetzes bekannt gemacht.

Schlussformel

Die Bundesministerin der Verteidigung

Anhang

(Fundstelle: BGBl. I 2017, 1103)

Dienstgrad Tagessatz
1 2
--- --- ---

Reservistendienst

Leistende

ohne Kind | Reservistendienst

Leistende

mit einem unter-

haltsberechtigten

Kind | Reservistendienst

Leistende

mit zwei unter-

haltsberechtigten

Kindern1 | Reservistendienst

Leistende

mit drei unterhalts-

berechtigten

Kindern1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  1 | Grenadier, Jäger, Panzerschütze, Panzergrenadier, Panzerjäger,

Kanonier, Panzerkanonier, Pionier, Panzerpionier, Funker, Panzer-

funker, Schütze, Flieger, Sanitäts-

soldat, Matrose, Gefreiter |  61,78 € |  72,68 € |   76,45 € |  86,27 € |
|  2 | Obergefreiter, Hauptgefreiter |  62,81 € |  73,86 € |  77,47 € |  87,10 € |
|  3 | Stabsgefreiter, Oberstabsgefreiter, Unteroffizier, Maat, Fahnenjunker, Seekadett |  63,20 € |  74,29 € |  77,75 € |  87,22 € |
|  4 | Stabsunteroffizier, Obermaat |  64,77 € |  75,92 € |  78,90 € |  87,92 € |
|  5 | Feldwebel, Bootsmann, Fähnrich, Fähnrich zur See, Oberfeldwebel, Oberbootsmann |  66,86 € |  78,29 € |  81,23 € |  90,18 € |
|  6 | Hauptfeldwebel, Hauptbootsmann, Oberfähnrich, Oberfähnrich zur See |  69,95 € |  81,77 € |  84,65 € |  93,55 € |
|  7 | Stabsfeldwebel, Stabsbootsmann, Oberstabsfeldwebel, Oberstabsbootsmann, Leutnant, Leutnant zur See |  74,52 € |  87,10 € |  89,95 € |  98,78 € |
|  8 | Oberleutnant, Oberleutnant zur See |  78,89 € |  91,79 € |  94,81 € | 103,38 € |
|  9 | Hauptmann, Kapitänleutnant |  87,55 € | 101,54 € | 104,46 € | 113,10 € |
| 10 | Stabshauptmann, Stabskapitänleutnant, Major, Korvettenkapitän, Stabsapotheker, Stabsarzt, Stabsveterinär | 104,34 € | 120,67 € | 123,62 € | 132,29 € |
| 11 | Oberstleutnant, Fregattenkapitän, Oberstabsapotheker, Oberstabsarzt, Oberstabsveterinär | 106,58 € | 123,30 € | 126,26 € | 134,74 € |
| 12 | Oberfeldapotheker, Flottillenapotheker, Oberfeldarzt, Flottillenarzt, Oberfeldveterinär | 123,76 € | 144,13 € | 147,01 € | 155,20 € |
| 13 | Oberst, Kapitän zur See, Oberst-

apotheker, Flottenapotheker,

Oberstarzt, Flottenarzt, Oberst-

veterinär und höhere Dienstgrade | 133,28 € | 155,60 € | 158,44 € | 166,49 € |