Emtract Ingest

Bekanntmachung der Beiträge und der Beitragszuschüsse in der Alterssicherung der Landwirte für das Jahr 2016

Overview

Source URL
https://www.gesetze-im-internet.de/albeitrbek_2016/xml.zip
Name
Bekanntmachung der Beiträge und der Beitragszuschüsse in der Alterssicherung der Landwirte für das Jahr 2016
Reference number
albeitrbek_2016
Regulation crawler
German Federal Law
Publish date
-
Updated date
-
Language
de
Raw content
1.62 KB

Logs

Type Status Started at Finished at
No jobs yet.

Norms

No norms extracted yet.

Annexes

No annexes extracted yet.

Full text

Bekanntmachung der Beiträge und der Beitragszuschüsse in der Alterssicherung der Landwirte für das Jahr 2016

(XXXX)

Auf Grund des § 33 Absatz 1 und der §§ 68, 114 und 120 des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte, von denen § 33 Absatz 1 und § 68 zuletzt durch Artikel 17 Nummer 13 und 23 geändert und die §§ 114 und 120 durch Artikel 17 Nummer 36 und 38 des Gesetzes vom 20. April 2007 (BGBl. I S. 554) neu gefasst worden sind, wird bekannt gemacht:

  • 1. Der Beitrag in der Alterssicherung der Landwirte beträgt für das Kalenderjahr 2016 monatlich 236 Euro.
  • 2. Der Beitrag in der Alterssicherung der Landwirte beträgt für das Beitrittsgebiet für das Kalenderjahr 2016 monatlich 206 Euro.
  • 3. Der monatliche Zuschussbetrag für das Kalenderjahr 2016 wird wie folgt festgesetzt:

| Einkommensklasse | monatlicher

Zuschussbetrag |
| --- | --- |
| bis | 8 220 Euro | 142 Euro, |
| |  8 221 bis  8 740 Euro | 132 Euro, |
| |  8 741 bis  9 260 Euro | 123 Euro, |
| |  9 261 bis  9 780 Euro | 113 Euro, |
| |  9 781 bis 10 300 Euro | 104 Euro, |
| | 10 301 bis 10 820 Euro |  94 Euro, |
| | 10 821 bis 11 340 Euro |  85 Euro, |
| | 11 341 bis 11 860 Euro |  76 Euro, |
| | 11 861 bis 12 380 Euro |  66 Euro, |
| | 12 381 bis 12 900 Euro |  57 Euro, |
| | 12 901 bis 13 420 Euro |  47 Euro, |
| | 13 421 bis 13 940 Euro |  38 Euro, |
| | 13 941 bis 14 460 Euro |  28 Euro, |
| | 14 461 bis 14 980 Euro |  19 Euro, |
| | 14 981 bis 15 500 Euro |   9 Euro. |

  • 4. Der monatliche Zuschussbetrag für das Beitrittsgebiet für das Kalenderjahr 2016 wird wie folgt festgesetzt:

| Einkommensklasse | monatlicher

Zuschussbetrag

(Ost) |
| --- | --- |
| bis | 8 220 Euro | 124 Euro, |
| |  8 221 bis  8 740 Euro | 115 Euro, |
| |  8 741 bis  9 260 Euro | 107 Euro, |
| |  9 261 bis  9 780 Euro |  99 Euro, |
| |  9 781 bis 10 300 Euro |  91 Euro, |
| | 10 301 bis 10 820 Euro |  82 Euro, |
| | 10 821 bis 11 340 Euro |  74 Euro, |
| | 11 341 bis 11 860 Euro |  66 Euro, |
| | 11 861 bis 12 380 Euro |  58 Euro, |
| | 12 381 bis 12 900 Euro |  49 Euro, |
| | 12 901 bis 13 420 Euro |  41 Euro, |
| | 13 421 bis 13 940 Euro |  33 Euro, |
| | 13 941 bis 14 460 Euro |  25 Euro, |
| | 14 461 bis 14 980 Euro |  16 Euro, |
| | 14 981 bis 15 500 Euro |   8 Euro. |

Schlussformel

Bundesministerium für Arbeit und Soziales