Emtract Ingest

Verordnung über die Jagdzeiten

Overview

Source URL
https://www.gesetze-im-internet.de/jagdzeitv_1977/xml.zip
Name
Verordnung über die Jagdzeiten
Reference number
jagdzeitv_1977
Regulation crawler
German Federal Law
Publish date
-
Updated date
-
Language
de
Raw content
1.98 KB

Logs

Type Status Started at Finished at
No jobs yet.

Norms

No norms extracted yet.

Annexes

No annexes extracted yet.

Full text

Verordnung über die Jagdzeiten

Eingangsformel

Auf Grund des § 22 Abs. 1 Satz 1 des Bundesjagdgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 29. September 1976 (BGBl. I S. 2849) wird mit Zustimmung des Bundesrates verordnet:

§ 1

(1) Die Jagd darf ausgeübt werden auf

| 1. | Rotwild |   |
| Kälber | vom 1. August bis 28. Februar |
| Schmalspießer | vom 1. Juni bis 28. Februar |
| Schmaltiere | vom 1. Juni bis 31. Januar |
| Hirsche und Alttiere | vom 1. August bis 31. Januar |
| 2. | Dam- und Sikawild |   |
| Kälber | vom 1. September bis 28. Februar |
| Schmalspießer | vom 1. Juli bis 28. Februar |
| Schmaltiere | vom 1. Juli bis 31. Januar |
| Hirsche und Alttiere | vom 1. September bis 31. Januar |
| 3. | Rehwild |   |
| Kitze | vom 1. September bis 28. Februar |
| Schmalrehe | vom 1. Mai bis 31. Januar |
| Ricken | vom 1. September bis 31. Januar |
| Böcke | vom 1. Mai bis 15. Oktober |
| 4. | Gamswild | vom 1. August bis 15. Dezember |
| 5. | Muffelwild | vom 1. August bis 31. Januar |
| 6. | (weggefallen) | |
| 7. | Feldhasen | vom 1. Oktober bis 15. Januar |
| 8. | Stein- und Baummarder | vom 16. Oktober bis 28. Februar |
| 9. | Iltisse | vom 1. August bis 28. Februar |
| 10. | Hermeline | vom 1. August bis 28. Februar |
| 11. | Mauswiesel | vom 1. August bis 28. Februar |
| 12. | Dachse | vom 1. August bis 31. Oktober |
| 13. | Rebhühner | vom 1. September bis 15. Dezember |
| 14. | Fasanen | vom 1. Oktober bis 15. Januar |
| 15. | Wildtruthähne | vom 15. März bis 15. Mai und vom 1. Oktober bis 15. Januar |
| 16. | Wildtruthennen | vom 1. Oktober bis 15. Januar |
| 17. | Ringel- und Türkentauben | vom 1. November bis 20. Februar |
| 18. | Höckerschwäne | vom 1. November bis 20. Februar |
| 19. | Graugänse | vom 1. August bis 31. August und vom 1. November bis 15. Januar |
| 20. | Bläß-, Saat-, Ringel- und Kanadagänse | vom 1. November bis 15. Januar |
| 21. | Stockenten | vom 1. September bis 15. Januar |
| 22. | Pfeif-, Krick-, Spieß-, Berg-, Reiher-, Tafel-, Samt- und Trauerenten | vom 1. Oktober bis 15. Januar |
| 23. | Waldschnepfen | vom 16. Oktober bis 15. Januar |
| 24. | Blässhühner | vom 11. September bis 20. Februar |
| 25. | Lach-, Sturm-, Silber-, Mantel- und Heringsmöwen | vom 1. Oktober bis 10. Februar |

(2) Vorbehaltlich der Bestimmungen des § 22 Abs. 4 des Bundesjagdgesetzes darf die Jagd das ganze Jahr ausgeübt werden auf Schwarzwild, Wildkaninchen und Füchse.

(3) Die in Absatz 1 festgesetzten Jagdzeiten umfassen nur solche Zeiträume einschließlich Tageszeiten, in denen nach den örtlich gegebenen äußeren Umständen für einen Jäger die Gefahr der Verwechslung von Tierarten nicht besteht.

§ 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Schlußformel

Der Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten